사용 요금표

단체 이용 2박3일 사용요금 및 캠핑 대여셋트 예시

* 계산방법 : 4의 배수에 1명 추가(60,000) / 2명 추가(40,000) / 3명 추가(20,000)
* 단체 20인 이상
  1) 4인 1세트 기준으로 캠핑 장비가 대여 됩니다.
  2)추가로 필요한 장비는 개별 대여가 가능합니다.

인원수 사용료 추가요금 대여셋트 비고
20 40,000 0 800,000 5 (20명*25,000)
21 40,000 60,000 900,000 6 (21명*25,000)+60,000 
22 40,000 40,000 920,000 6 (22명*25,000)+40,000
23 40,000 20,000 940,000 6 (23명*25,000)+20,000
24 40,000 0 960,000 6 (24명*25,000)
25 40,000 60,000 1,060,000 7 (25명*25,000)+60,000 
26 40,000 40,000 1,080,000 7 (26명*25,000)+20,000
27 40,000 20,000 1,100,000 7 (27명*25,000)+10,000
28 40,000 0 1,120,000 7 (28명*25,000)
29 40,000 60,000 1,220,000 8 (29명*25,000)+60,000 
30 40,000 40,000 1,240,000 8 (30명*25,000)+40,000
31 40,000 20,000 1,260,000 8 (31명*25,000)+20,000
32 40,000 0 1,280,000 8 (32명*25,000)
33 40,000 60,000 1,380,000 9 (33명*25,000)+60,000
34 40,000 40,000 1,400,000 9 (34명*25,000)+40,000
35 40,000 20,000 1,420,000 9 (35명*25,000)+20,000
36 40,000 0 1,440,000 9 (36명*25,000)
37 40,000 60,000 1,540,000 10 (37명*25,000)+60,000
38 40,000 40,000 1,560,000 10 (38명*25,000)+40,000
39 40,000 20,000 1,580,000 10 (39명*25,000)+20,000
40 40,000 0 1,600,000 10 (40명*25,000)
41 40,000 60,000 1,700,000 11 (41명*25,000)+10,000
42 40,000 40,000 1,720,000 11 (42명*25,000)+20,000
43 40,000 20,000 1,740,000 11 (43명*25,000)+30,000
44 40,000 0 1,760,000 11 (44명*25,000)
45 40,000 60,000 1,860,000 12 (45명*25,000)+60,000
46 40,000 40,000 1,880,000 12 (46명*25,000)+40,000
47 40,000 20,000 1,900,000 12 (47명*25,000)+20,000
48 40,000 0 1,920,000 12 (48명*25,000)
49 40,000 60,000 2,020,000 13 (49명*25,000)+60,000
50 40,000 40,000 2,040,000 13 (50명*25,000)+40,000
51 40,000 20,000 2,060,000 13 (51명*25,000)+20,000

추가 대여 시

구분 품목 단위 대여/판매가격 비고
개별 대여물품 텐트 2박3일 40,000 2.7*2.7 / 2.7*2.5
캠핑 식기 세트 40,000 4인 취사 세트
자바라 케노피 40,000 3m * 3m
캠핑 테이블 5,000 브로몰딩 1.8m*0.7m
중형그릴 10,000 꾸버스 애플57
대형그릴 20,000 코스트코 차콜배럴
릴선 5,000 30M
캠핑의자 2,000 버팔로 야영 의자
판매 물품 부탄가스 1 1,000 220g(폭발방지)
이소가스 1 2,500 230g
수동토치 1 3,000 티에라